RECLINERS
OTTOMANS
DIMENSIONS
| CHAIRS, RECLINERS AND OTTOMANS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BANKER | 324-10 | 30.5 X 30 X 31 | |||
| BARON | 441-10 | 31 X 32 X 37 | |||
| BOSTON | 46-10 | 25 X 30 X 44 | |||
| BUFFALO | 9076-10 | 24.5 X 32.5 X 33 | |||
| DERBY | 615-10 | 30.5 X 39.5 X 38 | |||
| HATTERAS | 4105-10 | 30 X 35 X 36 | |||
| LAUREN | 4118-10 | 36 X 40 X 34 | |||
| MONTANA | 1899-10 | 49 X 40 X 39 | |||
| SUNDANCE | 1622-10 | 43 X 38 X 40 | |||
| VERMONT | 2899-10 | 48 X 45 X 39 | |||
| WILLIAM | 1162-10 | 31 X 35 X 41 | |||
| DIANA | 8930-10 | 27 X 28.5 X 38.5 - 41.5 | |||
| GOOSENECK | 167-10 | 26 X 30 X 43 | |||
| JUDGES | 5280-10 | 27 X 31.5 X 50.5 - 53.5 | |||
| PHOENIX | 1905-10 | 47 X 39 X 36 | |||
| FREEMONT | 15046-15 | 39 X 38 X 39 | Open 67 | SH 18 AH 27 | |
| FRISCO | 42-15 | 38.5 X 38 X 47 | Open 72 | SH 20 AH 28.5 | |
| MANTEO | 41-15 | 38.5 X 38 X 47 | Open 72 | SH 20 AH 28.5 | |
| ODESSA | 3119-15 | 37 X 42 X 41 | Open 66 | SH 18 AH 24.5 | |
| MONTEREY | 1109-11 | 39 X 38 X 39 | |||
| LE PARIS | 125-10 | 39 x 42 x 34 | |||
| LINCOLN | 918-10 | 33 x 33 x 38 | |||
| SEMINOLE | 1895-10 | 34 x 38 x 36 | |||
| SMITH | 333-10 | 32 x 37 x 31.5 | |||
| ROUND COCKTAIL | 648 | 48 X 18 | |||
| ROUND COCKTAIL | 640 | 40 X 18 | |||
| ROUND COCKTAIL | 636 | 36 X 18 | |||
| 48 X 48 SQUARE | 4848 | 48 X 48 X 18 | |||
| 30 X 30 SQUARE | 3030 | 30 X 30 X 18 | |||
| 24 X 48 RECTANGLE | 2448 | 24 X 48 X 18 |





























